<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Hozzászólás: Medián WebAudit mérőkódok az alkalmazásokban</title>
	<atom:link href="http://dev.iwiw.hu/blog/index.php/2009/08/27/median-webaudit-merokodok-az-alkalmazasokban/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dev.iwiw.hu/blog/index.php/2009/08/27/median-webaudit-merokodok-az-alkalmazasokban/</link>
	<description>Minden, ami iWiW API.</description>
	<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 13:04:31 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Szerző: Benjamin</title>
		<link>http://dev.iwiw.hu/blog/index.php/2009/08/27/median-webaudit-merokodok-az-alkalmazasokban/comment-page-1/#comment-358</link>
		<dc:creator>Benjamin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 20:27:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dev.iwiw.hu/blog/?p=267#comment-358</guid>
		<description>Gábor: akkor hasznalj egy aloldali kodot a profil oldal mereshez!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gábor: akkor hasznalj egy aloldali kodot a profil oldal mereshez!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Szerző: Gábor</title>
		<link>http://dev.iwiw.hu/blog/index.php/2009/08/27/median-webaudit-merokodok-az-alkalmazasokban/comment-page-1/#comment-357</link>
		<dc:creator>Gábor</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 05:12:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dev.iwiw.hu/blog/?p=267#comment-357</guid>
		<description>Szeretném megjegyezni, hogy a canvas kizárólagos mérése nem jó egy alkalmazás népszerűségének megítéléséhez, hiszen egy csomó olyan alkalmazás van, amit úgy készítettek el, hogy ne kelljen canvas-ba menni a használatához, profiloldalról kényelmesebb.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Szeretném megjegyezni, hogy a canvas kizárólagos mérése nem jó egy alkalmazás népszerűségének megítéléséhez, hiszen egy csomó olyan alkalmazás van, amit úgy készítettek el, hogy ne kelljen canvas-ba menni a használatához, profiloldalról kényelmesebb.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
